- 最后登录
- 2018-4-25
- 在线时间
- 1429 小时
- 荣誉
- 380 星
- 注册时间
- 2017-5-20
- 积分
- 5965
- 帖子
- 4386
- 主题
- 537
- 精华
- 12
- UID
- 2498016
  
- 精华
- 519
- 积分
- 5965
|
发表于 2018-4-16 22:50:05
|显示全部楼层
pgds 发表于 2018-4-16 15:29 
清华终于超南大了
清华2017年内已经超过南大了啊,这次差距拉大了...
2017年全年的自然指数排名(统计时间节点为2017年1月1日至2017年12月31日)
国内 高校 国际 序 加权
排名 名称 排名 号 总分
1 北京大学 12 (1) 308.52
2 清华大学 13 (2) 289.08
3 南京大学 18 (3) 272.50
4 中科大学 21 (4) 255.46
5 国科大学 34 (5) 204.80
6 浙江大学 38 (6) 181.07
7 复旦大学 53 (7) 155.30
8 上海交大 62 (8) 137.32
9 南开大学 66 (9) 131.57
10 厦门大学 68 (10) 129.69
11 武汉大学 75 (11) 122.79
13 中山大学 79 (12) 118.70
14 四川大学 95 (13) 106.09
15 兰州大学 102 (14) 99.82
16 吉林大学 118 (15) 88.43
17 华中科大 121 (16) 86.55
19 华东师范 147 (17) 74.84
20 山东大学 151 (18) 74.20
21 西安交大 152 (19) 73.73
22 湖南大学 161 (20) 71.45
23 北京师范 163 (21) 71.20
24 华南理工 164 (22) 71.04
25 东南大学 176 (23) 66.60
26 天津大学 180 (24) 65.31
29 哈工大学 227 (25) 54.44
31 大连理工 254 (26) 46.69
33 北京理工 275 (27) 42.89
34 同济大学 276 (28) 42.47
39 北航大学 315 (29) 36.70
40 中南大学 317 (30) 36.62
45 重庆大学 362 (31) 31.24
51 中国海洋 406 (32) 26.18
56 郑州大学 430 (33) 22.98
57 中国农大 451 (34) 21.12
59 电子科大 464 (35) 20.34
62 西北工大 478 (36) 19.34
69 中国人大 xxx (37) 16.31
81 国防科大 xxx (38) 12.88
92 西北农大 xxx (39) 10.42
108 东北大学 xxx (40) 6.58
120 云南大学 xxx (41) 5.41
xxx 新疆大学 xxx (42) xxx
|
|